10月15日 | 通期決算発表 |
---|---|
11月29日 | 定時株主総会 |
11月29日 | 有価証券報告書提出 |
11月29日 | 決算説明会開催 |
11月30日 | 第1四半期決算期 |
1月14日 | 第1四半期(9-11)決算発表 |
---|---|
1月14日 | 第1四半期報告書提出 |
2月28日 | 第2四半期決算期 |
4月14日 | 第2四半期(9-2)決算発表 |
4月14日 | 第2四半期報告書提出 |
5月31日 | 第3四半期決算期 |
7月15日 | 第3四半期(9-5)決算発表 |
7月15日 | 第3四半期報告書提出 |
8月31日 | 決算期 |
10月14日 | 通期決算発表 |
11月下旬(予定) | 定時株主総会 |
11月下旬(予定) | 有価証券報告書提出 |
11月30日 | 第1四半期決算期 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。